Not actually created at the rate of one a day, but representative of what could be done. Most however were created over a single weekend during the past 25 years or so: some started in As Easy As, and others in QPro. After the initial creation they were then expanded, on an as needs basis.
This list is a work in progress and I will update as I release the workbooks.
Period | Type | Category | Description | File Name |
1 | Function Library | vba Functions for Structural Design | schTechLIB.xla | |
2 | Loading | Simplified Wind Loading | as4055.xls | |
... | Loading | Simplified Wind Loading | as4055v1.xls | |
3 | Loading | Wind Loading to AS1170.2 | schWindAssessment_r02.xls | |
4 | Materials Library | Steel Sections/Materials Properties | schStruMtrl.xls | |
5 | Materials Library | Timber Sections/Materials Properties | schTimberMatrl.xls | |
6 | Member Design | Cold-formed Steel Design | schDsgn4600.xls | |
7 | Member Design | Steel Design | schDsgn4100.xls | |
8 | Member Design | Timber Design | schDsgn1720.xls | |
9 | Dimension & Geometry | Long Section Profile Plotter | schAcadLTCivilScriptWriter.xls | |
10 | Dimension & Geometry | Draw Cold-Formed Sections | schDrawSection.xls | |
11 | Structural Design | Doubly Pitched Timber Canopy | schGableCanopyTimber.xls | |
12 | Structural Analysis | Kleinlogel Formula | schKleinlogel03.xls | |
13 | ... | ... | schPlannerCalendar.xls | |
14 | ... | ... | schWorkStudy.xls | |
15 | ... | ... | bomStructureTreeStage3.xls | |
16 | ... | ... | mrpBOMv2.xls | |
17 | ... | ... | schBOMStructureTreeStage1.xls | |
18 | ... | ... | drawWorkSheet2009.xls | |
19 | ... | ... | schBuildingDimensions.xls | |
20 | ... | ... | schCADDv2.xls | |
21 | ... | ... | schHolePunching.xls | |
22 | ... | ... | Beaufort.xls | |
23 | ... | ... | schColdformedCee.xls | |
24 | ... | ... | schTechNote022pt2.xls | |
25 | ... | ... | schShedDesignerR01.xls |
Beyond ExcelCalcs
Block of workbooks need to Supply to catch up with current date in 2015, as at 22/6/2015. Assuming 30 days to catch up, that will be around 200 workbooks need to supply in 30 days, or about 7 workbooks per day: which may just be about possible. Otherwise move from calender year to financial tax year 2015 July to 2016 June.Period | Type | Category | Description | File Name |
26 | ... | ... | ... | |
27 | ... | ... | ... | |
28 | ... | ... | ... | |
29 | ... | ... | ... | |
30 | ... | ... | ... | |
31 | ... | ... | ... | |
32 | ... | ... | ... | |
33 | ... | ... | ... | |
34 | ... | ... | ... | |
35 | ... | ... | ... | |
36 | ... | ... | ... | |
37 | ... | ... | ... | |
38 | ... | ... | ... | |
39 | ... | ... | ... | |
40 | ... | ... | ... | |
41 | ... | ... | ... | |
42 | ... | ... | ... | |
43 | ... | ... | ... | |
44 | ... | ... | ... | |
45 | ... | ... | ... | |
46 | ... | ... | ... | |
47 | ... | ... | ... | |
48 | ... | ... | ... | |
49 | ... | ... | ... | |
50 | ... | ... | ... | |
51 | ... | ... | ... | |
52 | ... | ... | ... | |
53 | ... | ... | ... | |
54 | ... | ... | ... | |
55 | ... | ... | ... | |
56 | ... | ... | ... | |
57 | ... | ... | ... | |
58 | ... | ... | ... | |
59 | ... | ... | ... | |
60 | ... | ... | ... | |
61 | ... | ... | ... | |
62 | ... | ... | ... | |
63 | ... | ... | ... | |
64 | ... | ... | ... | |
65 | ... | ... | ... | |
66 | ... | ... | ... | |
67 | ... | ... | ... | |
68 | ... | ... | ... | |
69 | ... | ... | ... | |
70 | ... | ... | ... | |
71 | ... | ... | ... | |
72 | ... | ... | ... | |
73 | ... | ... | ... | |
74 | ... | ... | ... | |
75 | ... | ... | ... | |
76 | ... | ... | ... | |
77 | ... | ... | ... | |
78 | ... | ... | ... | |
79 | ... | ... | ... | |
80 | ... | ... | ... | |
81 | ... | ... | ... | |
82 | ... | ... | ... | |
83 | ... | ... | ... | |
84 | ... | ... | ... | |
85 | ... | ... | ... | |
86 | ... | ... | ... | |
87 | ... | ... | ... | |
88 | ... | ... | ... | |
89 | ... | ... | ... | |
90 | ... | ... | ... | |
91 | ... | ... | ... | |
92 | ... | ... | ... | |
93 | ... | ... | ... | |
94 | ... | ... | ... | |
95 | ... | ... | ... | |
96 | ... | ... | ... | |
97 | ... | ... | ... | |
98 | ... | ... | ... | |
99 | ... | ... | ... | |
100 | ... | ... | ... | |
101 | ... | ... | ... | |
102 | ... | ... | ... | |
103 | ... | ... | ... | |
104 | ... | ... | ... | |
105 | ... | ... | ... | |
106 | ... | ... | ... | |
107 | ... | ... | ... | |
108 | ... | ... | ... | |
109 | ... | ... | ... | |
110 | ... | ... | ... | |
111 | ... | ... | ... | |
112 | ... | ... | ... | |
113 | ... | ... | ... | |
114 | ... | ... | ... | |
115 | ... | ... | ... | |
116 | ... | ... | ... | |
117 | ... | ... | ... | |
118 | ... | ... | ... | |
119 | ... | ... | ... | |
120 | ... | ... | ... | |
121 | ... | ... | ... | |
122 | ... | ... | ... | |
123 | ... | ... | ... | |
124 | ... | ... | ... | |
125 | ... | ... | ... | |
126 | ... | ... | ... | |
127 | ... | ... | ... | |
128 | ... | ... | ... | |
129 | ... | ... | ... | |
130 | ... | ... | ... | |
131 | ... | ... | ... | |
132 | ... | ... | ... | |
133 | ... | ... | ... | |
134 | ... | ... | ... | |
135 | ... | ... | ... | |
136 | ... | ... | ... | |
137 | ... | ... | ... | |
138 | ... | ... | ... | |
139 | ... | ... | ... | |
140 | ... | ... | ... | |
141 | ... | ... | ... | |
142 | ... | ... | ... | |
143 | ... | ... | ... | |
144 | ... | ... | ... | |
145 | ... | ... | ... | |
146 | ... | ... | ... | |
147 | ... | ... | ... | |
148 | ... | ... | ... | |
149 | ... | ... | ... | |
150 | ... | ... | ... | |
151 | ... | ... | ... | |
152 | ... | ... | ... | |
153 | ... | ... | ... | |
154 | ... | ... | ... | |
155 | ... | ... | ... | |
156 | ... | ... | ... | |
157 | ... | ... | ... | |
158 | ... | ... | ... | |
159 | ... | ... | ... | |
160 | ... | ... | ... | |
161 | ... | ... | ... | |
162 | ... | ... | ... | |
163 | ... | ... | ... | |
164 | ... | ... | ... | |
165 | ... | ... | ... | |
166 | ... | ... | ... | |
167 | ... | ... | ... | |
168 | ... | ... | ... | |
169 | ... | ... | ... | |
170 | ... | ... | ... | |
171 | ... | ... | ... | |
172 | ... | ... | ... |
Caught up with current date, and should now be able to produce one workbook per day.
Period | Type | Category | Description | File Name |
173 | ... | ... | ... | |
174 | ... | ... | ... | |
175 | ... | ... | ... | |
176 | ... | ... | ... | |
177 | ... | ... | ... | |
178 | ... | ... | ... | |
179 | ... | ... | ... | |
180 | ... | ... | ... | |
181 | ... | ... | ... | |
182 | ... | ... | ... | |
183 | ... | ... | ... | |
184 | ... | ... | ... | |
185 | ... | ... | ... | |
186 | ... | ... | ... | |
187 | ... | ... | ... | |
188 | ... | ... | ... | |
189 | ... | ... | ... | |
190 | ... | ... | ... | |
191 | ... | ... | ... | |
192 | ... | ... | ... | |
193 | ... | ... | ... | |
194 | ... | ... | ... | |
195 | ... | ... | ... | |
196 | ... | ... | ... | |
197 | ... | ... | ... | |
198 | ... | ... | ... | |
199 | ... | ... | ... | |
200 | ... | ... | ... | |
201 | ... | ... | ... | |
202 | ... | ... | ... | |
203 | ... | ... | ... | |
204 | ... | ... | ... | |
205 | ... | ... | ... | |
206 | ... | ... | ... | |
207 | ... | ... | ... | |
208 | ... | ... | ... | |
209 | ... | ... | ... | |
210 | ... | ... | ... | |
211 | ... | ... | ... | |
212 | ... | ... | ... | |
213 | ... | ... | ... | |
214 | ... | ... | ... | |
215 | ... | ... | ... | |
216 | ... | ... | ... | |
217 | ... | ... | ... | |
218 | ... | ... | ... | |
219 | ... | ... | ... | |
220 | ... | ... | ... | |
221 | ... | ... | ... | |
222 | ... | ... | ... | |
223 | ... | ... | ... | |
224 | ... | ... | ... | |
225 | ... | ... | ... | |
226 | ... | ... | ... | |
227 | ... | ... | ... | |
228 | ... | ... | ... | |
229 | ... | ... | ... | |
230 | ... | ... | ... | |
231 | ... | ... | ... | |
232 | ... | ... | ... | |
233 | ... | ... | ... | |
234 | ... | ... | ... | |
235 | ... | ... | ... | |
236 | ... | ... | ... | |
237 | ... | ... | ... | |
238 | ... | ... | ... | |
239 | ... | ... | ... | |
240 | ... | ... | ... | |
241 | ... | ... | ... | |
242 | ... | ... | ... | |
243 | ... | ... | ... | |
244 | ... | ... | ... | |
245 | ... | ... | ... | |
246 | ... | ... | ... | |
247 | ... | ... | ... | |
248 | ... | ... | ... | |
249 | ... | ... | ... | |
250 | ... | ... | ... | |
251 | ... | ... | ... | |
252 | ... | ... | ... | |
253 | ... | ... | ... | |
254 | ... | ... | ... | |
255 | ... | ... | ... | |
256 | ... | ... | ... | |
257 | ... | ... | ... | |
258 | ... | ... | ... | |
259 | ... | ... | ... | |
260 | ... | ... | ... | |
261 | ... | ... | ... | |
262 | ... | ... | ... | |
263 | ... | ... | ... | |
264 | ... | ... | ... | |
265 | ... | ... | ... | |
266 | ... | ... | ... | |
267 | ... | ... | ... | |
268 | ... | ... | ... | |
269 | ... | ... | ... | |
270 | ... | ... | ... | |
271 | ... | ... | ... | |
272 | ... | ... | ... | |
273 | ... | ... | ... | |
274 | ... | ... | ... | |
275 | ... | ... | ... | |
276 | ... | ... | ... | |
277 | ... | ... | ... | |
278 | ... | ... | ... | |
279 | ... | ... | ... | |
280 | ... | ... | ... | |
281 | ... | ... | ... | |
282 | ... | ... | ... | |
283 | ... | ... | ... | |
284 | ... | ... | ... | |
285 | ... | ... | ... | |
286 | ... | ... | ... | |
287 | ... | ... | ... | |
288 | ... | ... | ... | |
289 | ... | ... | ... | |
290 | ... | ... | ... | |
291 | ... | ... | ... | |
292 | ... | ... | ... | |
293 | ... | ... | ... | |
294 | ... | ... | ... | |
295 | ... | ... | ... | |
296 | ... | ... | ... | |
297 | ... | ... | ... | |
298 | ... | ... | ... | |
299 | ... | ... | ... | |
300 | ... | ... | ... | |
301 | ... | ... | ... | |
302 | ... | ... | ... | |
303 | ... | ... | ... | |
304 | ... | ... | ... | |
305 | ... | ... | ... | |
306 | ... | ... | ... | |
307 | ... | ... | ... | |
308 | ... | ... | ... | |
309 | ... | ... | ... | |
310 | ... | ... | ... | |
311 | ... | ... | ... | |
312 | ... | ... | ... | |
313 | ... | ... | ... | |
314 | ... | ... | ... | |
315 | ... | ... | ... | |
316 | ... | ... | ... | |
317 | ... | ... | ... | |
318 | ... | ... | ... | |
319 | ... | ... | ... | |
320 | ... | ... | ... | |
321 | ... | ... | ... | |
322 | ... | ... | ... | |
323 | ... | ... | ... | |
324 | ... | ... | ... | |
325 | ... | ... | ... | |
326 | ... | ... | ... | |
327 | ... | ... | ... | |
328 | ... | ... | ... | |
329 | ... | ... | ... | |
330 | ... | ... | ... | |
331 | ... | ... | ... | |
332 | ... | ... | ... | |
333 | ... | ... | ... | |
334 | ... | ... | ... | |
335 | ... | ... | ... | |
336 | ... | ... | ... | |
337 | ... | ... | ... | |
338 | ... | ... | ... | |
339 | ... | ... | ... | |
340 | ... | ... | ... | |
341 | ... | ... | ... | |
342 | ... | ... | ... | |
343 | ... | ... | ... | |
344 | ... | ... | ... | |
345 | ... | ... | ... | |
346 | ... | ... | ... | |
347 | ... | ... | ... | |
348 | ... | ... | ... | |
349 | ... | ... | ... | |
350 | ... | ... | ... | |
351 | ... | ... | ... | |
352 | ... | ... | ... | |
353 | ... | ... | ... | |
354 | ... | ... | ... | |
355 | ... | ... | ... | |
356 | ... | ... | ... | |
357 | ... | ... | ... | |
358 | ... | ... | ... | |
359 | ... | ... | ... | |
360 | ... | ... | ... | |
361 | ... | ... | ... | |
362 | ... | ... | ... | |
363 | ... | ... | ... | |
364 | ... | ... | ... | |
365 | ... | ... | ... |
Related Posts:
Revisions: